학기 | 과목명 | 선수추천과목 | 활용 소프트웨어 |
---|---|---|---|
1학년 1학기 | 컴퓨터공학개론 | ||
프로그래밍입문 | Python, Pycharm | ||
이산수학 | |||
1학년 2학기 | C언어 | Visual Studio | |
데이터사이언스입문 | Python, Pycharm | ||
확률및통계 | |||
2학년 1학기 | 자료구조 | C언어 | Visual Studio |
JAVA언어 | C언어 | Java, Eclipse | |
디지털공학 | Logisim | ||
시뮬레이션기초및실습 | 이산수학 | Matlab | |
데이터사이언스 | 프로그래밍입문, 데이터사이언스입문, 확률및통계 | Python | |
선형대수학 | |||
2학년 2학기 | 컴퓨터구조 | 디지털공학 | Logisim |
C++언어 | C언어, Java언어 | Visual Studio | |
모바일소프트웨어 | Java언어 | Android Studio, kotlin | |
윈도우즈프로그래밍 | C언어 | Visual Studio | |
시스템프로그래밍 | |||
UNIX/LINUX프로그래밍 | C언어, 자료구조 | Linux(Ubuntu) | |
수치해석 | 선형대수학, 시뮬레이션기초및 실습 | Matlab | |
3학년 1학기 | 운영체제 | 컴퓨터구조 | JAVA, C |
데이터베이스 | 이산수학, 자료구조 | MySQL, MySQL Workbench | |
데이터통신 | 디지털공학 | Matlab | |
소프트웨어공학 | C++ | ||
프로그래밍언어론 | C++ | Visual Studio, Python, Scalar, Lisp, Prolog |
|
웹프로그래밍 | Java언어 | Eclipse, MySQL, Apache, Tomcat | |
기계학습 | 이산수학, 확률및통계, 선형대수학, 데이터사이언스입문, 데이터사이언스 | Matlab, Python, R | |
3학년 2학기 | 알고리즘 | C언어, 자료구조 | |
컴퓨터네트워크 | 데이터통신 | Java, Python | |
지능정보시스템 | 이산수학, 자료구조, 데이터베이스 | Python, Jupyter Notebook | |
컴퓨터그래픽스 | C언어, 선형대수학 | OpenGL | |
서버구축 | UNIX/LINUX프로그래밍 | ||
자연어처리 | 선형대수학 | Python, Jupyter Notebook | |
시스템보안과해킹 | 자료구조, 운영체제 | Ubuntu, Wireshark | |
4학년 1학기 | 게임프로그래밍 | C++언어 | Visual Studio |
컴파일러설계 | 프로그램언어론, 알고리즘 | Python, Jupyter Notebook | |
인공지능과딥러닝 | 이산수학, 확률및통계, 선형대수학, 데이터사이언스입문, 데이터사이언스 | ||
클라우드컴퓨팅 | 컴퓨터구조, 운영체제, 컴퓨터네트워크, 서버구축 | VMware Workstation Player | |
4학년 2학기 | 빅데이터입문 | 자료구조, 데이터베이스, 지능정보시스템, 자연어처리 | http://www.mmds.org/ |
컴퓨터비전 | 프로그래밍입문, 확률및통계, 선형대수학, 데이터사이언스,기계학습 | Python | |
정보보호론 | 운영체제, 컴퓨터네트워크, 시스템보안과해킹, 클라우드컴퓨팅 | VMware Workstation Player | |
엔터테인먼트소프트웨어 | C++언어 | Unreal Engine | |
음성인식입문 | 확률및통계, 데이터사이언스, 기계학습 | Matlab, Python |
풀팝업(1 개)
imageSlideSetupSeq=71,cnvrsVe=1,stopTime=5,pcCo=1,cnvrsMth=SLIDE,pcMgWidth=100,isImageNoHandlr=false,isCnvrsHandlr=true,isPlayStopHandlr=true